Startup |
Funding in Mio € |
Location |
Valuation in Mio € |
Kununu Score |
Anzahl Bewertungen |
---|---|---|---|---|---|
N26 Group | 607 | Berlin | 3100 | 2.92 | 101 |
Auto1 Group | 747 | Berlin | 3000 | 3.22 | 274 |
HelloFresh | 357 | Berlin | 2100 | 3.51 | 110 |
Lieferheld | 8 | Berlin | 1100 | 3.13 | 48 |
FlixBus | k.a | München | 1100 | 3.63 | 262 |
GetYourGuide | 595 | Berlin | 1000 | 3.18 | 56 |
About You | 273 | Hamburg | 1000 | 3.55 | 303 |
Celonis | 71 | München | 1000 | 4.3 | 201 |
Home24 | 156 | Berlin | 600 | 3.1 | 325 |
Westwing | 196 | München | 550 | 3.8 | 256 |
Aventics GmbH | k.a | Laatzen | 527 | 3.44 | 40 |
Deposit Solutions | 131 | Hamburg | 447 | 3.88 | 43 |
Kreditech | 256 | Hamburg | 440 | 3.67 | 92 |
wefox | 141 | Berlin | 440 | 4.36 | 91 |
Windeln.de | 77 | München | 426 | 2.98 | 131 |
INFARM | 122 | Berlin | 400 | 2.54 | 31 |
Raisin | 180 | Berlin | 400 | 4.46 | 35 |
Wimdu | 82 | Berlin | 360 | 3.11 | 29 |
Finanzcheck.de | 33 | Hamburg | 285 | 4.4 | 390 |
Goodgame Studios | k.a | Hamburg | 270 | 3.72 | 610 |
Quandoo | 37 | Berlin | 210 | 4.13 | 141 |
Flaschenpost | 70 | Münster | 200 | 3.44 | 247 |
McMakler | 75 | Berlin | 200 | 3.63 | 149 |
Tado | 98 | München | 200 | 3.99 | 46 |
Exporo | 60 | Hamburg | 194 | 4.29 | 43 |
Tourlane | 72 | Berlin | 188 | 3.48 | 68 |
Dreamlines | 107 | Hamburg | 180 | 3.64 | 119 |
Freeletics | 41 | München | 180 | 4.04 | 95 |
Auctionata | 106 | Berlin | 168 | 3.35 | 91 |
Blacklane | 70 | Berlin | 160 | 3.88 | 36 |
Personio | 49 | München | 160 | 4.37 | 189 |
Enfore | 35 | Berlin | 152 | 3.47 | 53 |
Fyber | 9 | Berlin | 150 | 3.43 | 21 |
LeanIX | 36 | Bonn | 120 | 4.79 | 40 |
Clark | 42 | Frankfurt am Main | 116 | 4.24 | 36 |
Cluno | 33 | München | 112 | 4.48 | 59 |
Wooga | 29 | Berlin | 100 | 3.86 | 45 |
Contorion | k.a | Berlin | 100 | 4 | 69 |
Uberall | 52 | Berlin | 100 | 4.24 | 130 |
Outfittery | 51 | Berlin | 88 | 3.32 | 119 |
FoodSpring | 28 | Berlin | 88 | 3.97 | 29 |
Spryker Systems | 20 | Berlin | 88 | 4.03 | 21 |
Thermondo | 53 | Berlin | 84 | 3.65 | 108 |
reBuy | 24 | Berlin | 84 | 3.91 | 71 |
Cotesa | 20 | Mittweida | 80 | 2.76 | 44 |
Lendico | 20 | Berlin | 80 | 3.46 | 39 |
Caroobi | 28 | Berlin | 80 | 3.94 | 102 |
eGym | 73 | München | 80 | 4.17 | 182 |
Magazino | 20 | München | 80 | 4.21 | 27 |
Homeday | 20 | Berlin | 80 | 4.31 | 54 |
HomeToGo | 33 | Berlin | 80 | 4.44 | 101 |
Blinkist | 31 | Berlin | 75 | 4.85 | 21 |
Lovoo | k.a | Berlin | 70 | 4.3 | 221 |
Holidu | 23 | München | 68 | 4.54 | 81 |
Mediakraft Networks | 44 | Köln | 66 | 3.34 | 27 |
Seven Senders | 23 | Berlin | 64 | 4.05 | 44 |
Signavio | 47 | Berlin | 62 | 4.58 | 71 |
Movinga | 88 | Berlin | 60 | 3.16 | 81 |
Brabbler | 15 | München | 60 | 4.08 | 25 |
Zenjob | 23 | Berlin | 60 | 4.33 | 122 |
Inotrem | 18 | Frankfurt | 72 | k.a | k.a |
Relayr | 64 | Berlin | 300 | k.a | k.a |
AEVI | 30 | Paderborn | 70 | k.a | k.a |
Wind Mobility | 20 | Berlin | 88 | k.a | k.a |
WeQ | 46 | Berlin | 200 | k.a | k.a |
Ciao | k.a | München | 160 | 3.15 | 3 |
NavVis | 40 | München | 142 | 4.49 | 9 |
Mambu | 42 | Berlin | 120 | 2.15 | 1 |
Price f(x) | 33 | Pfaffenhofen | 100 | k.a | k.a |
Contentful | 70 | Berlin | 118 | 2.62 | 9 |
Lamudi | 52 | Berlin | 116 | 3.76 | 8 |
Taxfix | 41 | Berlin | 120 | 3.99 | 3 |
FreightHub | 49 | Berlin | 120 | 3.54 | 8 |
Coya | 36 | Berlin | 120 | 3.42 | 9 |
Flash | 55 | Berlin | 220 | k.a | k.a |
TIER Mobility | 27 | Berlin | 100 | 5 | 1 |
Frontier Car Group | 138 | Berlin | 270 | k.a | k.a |
Marley Spoon | 64 | Berlin | 145 | k.a | k.a |
Sociomantic Labs | k.a | Berlin | 100 | 3.68 | 4 |
Spotcap | 78 | Berlin | 88 | 4.5 | 2 |
Omni:us | 28 | Berlin | 90 | 4.85 | 2 |
Elinvar | 20 | Berlin | 80 | 4.56 | 7 |
Zageno | 26 | Berlin | 80 | k.a | k.a |
The Dash | 23 | München | 88 | 3.79 | 3 |
billPay | k.a | Berlin | 67 | 4.42 | 2 |
Silexica | 24 | Köln | 72 | 4.27 | 2 |
EyeEm | 22 | Berlin | 72 | 3.85 | 6 |
Asana Rebel | 23 | Berlin | 70 | k.a | k.a |
Wunder | 27 | Hamburg | 120 | 4.45 | 14 |
ELEMENT Insurance AG | 23 | Berlin | 92 | 4.23 | 14 |
Ada Health | 61 | Berlin | 160 | 4.1 | 10 |
Scalable Capital | 41 | München | 120 | 3.59 | 10 |
Solaris Bank | 95 | Berlin | 226 | 3.52 | 16 |
Cupo Nation | 29 | München | 76 | 3.5 | 17 |
Omio | 269 | Berlin | 1000 | 3.43 | 12 |
Lilium | 92 | Weißling | 360 | 3.39 | 15 |
Adjust | 233 | Berlin | 68 | 3.35 | 13 |
Foodpanda | 293 | Berlin | 447 | 3.32 | 17 |
Voltabox AG | k.a | Delbrück | 350 | 2.69 | 18 |
*Delivery Hero zählt faktisch nicht mehr zum Startup, da das Unternehmen bereits an der Börse ist. Da Delivery Hero aber in den letzten 10 Jahren gegründet wurde, taucht es in dieser Untersuchung auf.